09
января
2013
Новости союза
Динамика средневзвешенных выигрышных цен аукционов Fonterra
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое обезжиренное молоко (SMP) c 2 марта 2010 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
январь | 3491 | 3269 | 3572 | |
январь | 3579 | 3351 | ||
февраль | 3913 | 3296 | ||
февраль | 3899 | 3260 | ||
март | 2929 | 3977 | 3194 | |
март | 3816 | 3125 | ||
апрель | 3677 | 3762 | 3078 | |
апрель | 3774 | 2871 | ||
май | 3612 | 3912 | 2730 | |
май | 3825 | 2573 | ||
июнь | 3463 | 4397 | 3011 | |
июнь | 4002 | 2834 | ||
июль | 3063 | 3704 | 2599 | |
июль | 3488 | 2727 | ||
август | 2770 | 3479 | 2805 | |
август | 3438 | 3023 | ||
сентябрь | 3197 | 3444 | 3211 | |
сентябрь | 3229 | 3230 | 3339 | |
октябрь | 3221 | 3194 | 3309 | |
октябрь | 3072 | 3292 | 3325 | |
ноябрь | 3021 | 3296 | 3449 | |
ноябрь | 3097 | 3355 | 3402 | |
декабрь | 3061 | 3424 | 3362 | |
декабрь | 3133 | 3313 | 3419 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллар США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на концентрат молочного белка (MPC)
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | |
январь | 5986 | 6122 | |
январь | 5879 | ||
февраль | 5569 | ||
февраль | 5571 | ||
март | 5131 | ||
март | 4345 | ||
апрель | 4705 | ||
апрель | 4520 | ||
май | 3990 | ||
май | 6145 | 3940 | |
июнь | 6430 | 4339 | |
июнь | 6410 | 4214 | |
июль | 6178 | 4065 | |
июль | 5525 | 4157 | |
август | 5641 | 4637 | |
август | 5973 | 5351 | |
сентябрь | 6263 | 6173 | |
сентябрь | 6692 | 5953 | |
октябрь | 6713 | 5879 | |
октябрь | 6295 | 6117 | |
ноябрь | 5608 | 6159 | |
ноябрь | 6247 | 6040 | |
декабрь | 6280 | 5958 | |
декабрь | 5855 | 6039 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на казеин сычужный с 17 мая 2011 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | |
январь | 7797 | 8401 | |
январь | 8069 | ||
февраль | 7714 | ||
февраль | 7730 | ||
март | 7519 | ||
март | 6544 | ||
апрель | 7290 | ||
апрель | 6424 | ||
май | 6395 | ||
май | 9781 | 6244 | |
июнь | 10252 | 6890 | |
июнь | 10012 | 6788 | |
июль | 10163 | 6443 | |
июль | 9987 | 6333 | |
август | 9498 | 6807 | |
август | 9475 | 7100 | |
сентябрь | 9547 | 7825 | |
сентябрь | 8828 | 8145 | |
октябрь | 8181 | 7361 | |
октябрь | 7041 | 7254 | |
ноябрь | 9182 | 7912 | |
ноябрь | 8420 | 7916 | |
декабрь | 8721 | 7926 | |
декабрь | 8120 | 8477 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на обезвоженный молочный жир (AMF) c 3 ноября 2009 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
январь | 4546 | 5985 | 3982 | 3169 | |
январь | 5947 | 4084 | |||
февраль | 4182 | 6486 | 3942 | ||
февраль | 6324 | 3547 | |||
март | 3958 | 6424 | 3631 | ||
март | 6112 | 3284 | |||
апрель | 4832 | 5985 | 3584 | ||
апрель | 5952 | 3303 | |||
май | 5028 | 5670 | 2852 | ||
май | 5340 | 2499 | |||
июнь | 5328 | 5670 | 3096 | ||
июнь | 5345 | 3092 | |||
июль | 4663 | 5278 | 2745 | ||
июль | 4614 | 2845 | |||
август | 4303 | 4297 | 2804 | ||
август | 4272 | 3173 | |||
сентябрь | 4681 | 4353 | 3530 | ||
сентябрь | 5190 | 3846 | 3169 | ||
октябрь | 5256 | 3703 | 2982 | ||
октябрь | 5196 | 3644 | 2879 | ||
ноябрь | 4754 | 5394 | 3309 | 3026 | |
ноябрь | 5341 | 3571 | 3066 | ||
декабрь | 4349 | 5333 | 4013 | 3197 | |
декабрь | 5380 | 4175 | 3180 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухую пахту (BMP) c 3 августа 2010 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
январь | 3390 | 3585 | 3640 | |
январь | 3880 | 3430 | ||
февраль | ||||
февраль | ||||
март | ||||
март | ||||
апрель | ||||
апрель | ||||
май | ||||
май | ||||
июнь | 2456 | |||
июнь | 2509 | |||
июль | 3335 | 2483 | ||
июль | 3345 | 2662 | ||
август | 3317 | 2416 | ||
август | 2903 | 3420 | 2668 | |
сентябрь | 3199 | 2988 | 3091 | |
сентябрь | 2992 | 2935 | 3029 | |
октябрь | 3080 | 3075 | 3144 | |
октябрь | 3038 | 3019 | 3289 | |
ноябрь | 3011 | 2934 | 3510 | |
ноябрь | 3113 | 3039 | 3615 | |
декабрь | 3034 | 3410 | 3615 | |
декабрь | 3020 | 3280 | 3600 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое цельное молоко (WMP)
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
январь | 2017 | 3309 | 3750 | 3554 | 3199 | |
январь | 3780 | 3562 | ||||
февраль | 1851 | 3258 | 3994 | 3533 | ||
февраль | 4320 | 3421 | ||||
март | 2162 | 3280 | 4619 | 3409 | ||
март | 4105 | 3316 | ||||
апрель | 2236 | 3970 | 3878 | 3227 | ||
апрель | 3912 | 2849 | ||||
май | 2144 | 3932 | 3860 | 2777 | ||
май | 3862 | 2547 | ||||
июнь | 1887 | 3790 | 3780 | 2763 | ||
июнь | 3888 | 2886 | ||||
июль | 4396 | 1829 | 3254 | 3638 | 2760 | |
июль | 3475 | 2584 | ||||
август | 3843 | 2302 | 2969 | 3474 | 2675 | |
август | 3355 | 2870 | ||||
сентябрь | 3306 | 2858 | 3523 | 3313 | 2978 | |
сентябрь | 3602 | 3345 | 3036 | |||
октябрь | 2916 | 3022 | 3521 | 3308 | 3167 | |
октябрь | 3484 | 3503 | 3421 | |||
ноябрь | 2583 | 3436 | 3495 | 3487 | 3352 | |
ноябрь | 3447 | 3574 | 3276 | |||
декабрь | 2233 | 3561 | 3556 | 3637 | 3170 | |
декабрь | 3620 | 3584 | 3147 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллар США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сыр чеддер с 19 июля 2011 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | |
январь | 3597 | 3458 | |
январь | 3776 | ||
февраль | 3640 | ||
февраль | 3559 | ||
март | 3497 | ||
март | 3114 | ||
апрель | 3371 | ||
апрель | 2938 | ||
май | 2940 | ||
май | 2856 | ||
июнь | 3189 | ||
июнь | 3117 | ||
июль | 3060 | ||
июль | 4287 | 2986 | |
август | 4220 | 3159 | |
август | 4274 | 3401 | |
сентябрь | 4066 | 3593 | |
сентябрь | 4050 | 3589 | |
октябрь | 3800 | 3300 | |
октябрь | 3497 | 2990 | |
ноябрь | 3406 | 3037 | |
ноябрь | 3518 | 3436 | |
декабрь | 3572 | 3372 | |
декабрь | 3603 | 3510 |