05
марта
2014
Новости союза
Динамика средневзвешенных выигрышных цен аукционов Fonterra
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на масло сливочное 82% жирности с 19 февраля 2013 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2013 | 2014 | |
январь | - | 4223 |
январь | - | 4657 |
февраль | - | 4745 |
февраль | 3726 | 4586 |
март | 4081 | 4746 |
март | 4550 | |
апрель | 4425 | |
апрель | 4721 | |
май | 4409 | |
май | 3846 | |
июнь | 3743 | |
июнь | 3925 | |
июль | 3707 | |
июль | 3693 | |
август | 3499 | |
август | 3614 | |
сентябрь | 3710 | |
сентябрь | 3911 | |
октябрь | 3915 | |
октябрь | 3780 | |
ноябрь | 3529 | |
ноябрь | 3583 | |
декабрь | 3750 | |
декабрь | 4051 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое обезжиренное молоко (SMP) c 2 марта 2010 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
январь | 3491 | 3269 | 3572 | 4688 | |
январь | 3579 | 3351 | 3552 | 4698 | |
февраль | 3913 | 3296 | 3554 | 4746 | |
февраль | 3899 | 3260 | 3592 | 4780 | |
март | 2929 | 3977 | 3194 | 3759 | 4658 |
март | 3816 | 3125 | 4050 | ||
апрель | 3677 | 3762 | 3078 | 4914 | |
апрель | 3774 | 2871 | 4757 | ||
май | 3612 | 3912 | 2730 | 4280 | |
май | 3825 | 2573 | 4252 | ||
июнь | 3463 | 4397 | 3011 | 4164 | |
июнь | 4002 | 2834 | 4284 | ||
июль | 3063 | 3704 | 2599 | 4441 | |
июль | 3488 | 2727 | 4566 | ||
август | 2770 | 3479 | 2805 | 4451 | |
август | 3438 | 3023 | 4426 | ||
сентябрь | 3197 | 3444 | 3211 | 4420 | |
сентябрь | 3229 | 3230 | 3339 | 4330 | |
октябрь | 3221 | 3194 | 3309 | 4991 | |
октябрь | 3072 | 3292 | 3325 | 4541 | |
ноябрь | 3021 | 3296 | 3449 | 4559 | |
ноябрь | 3097 | 3355 | 3402 | 4583 | |
декабрь | 3061 | 3424 | 3362 | 4791 | |
декабрь | 3133 | 3313 | 3419 | 4868 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллар США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на концентрат молочного белка (MPC)
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
январь | 5986 | 6122 | 9010 | |
январь | 5879 | 5995 | 9657 | |
февраль | 5569 | 6070 | 9334 | |
февраль | 5571 | 6088 | 8824 | |
март | 5131 | 6749 | 8524 | |
март | 4345 | - | ||
апрель | 4705 | - | ||
апрель | 4520 | - | ||
май | 3990 | - | ||
май | 6145 | 3940 | - | |
июнь | 6430 | 4339 | - | |
июнь | 6410 | 4214 | - | |
июль | 6178 | 4065 | - | |
июль | 5525 | 4157 | - | |
август | 5641 | 4637 | 7751 | |
август | 5973 | 5351 | 7828 | |
сентябрь | 6263 | 6173 | 7613 | |
сентябрь | 6692 | 5953 | 7569 | |
октябрь | 6713 | 5879 | 7279 | |
октябрь | 6295 | 6117 | 7401 | |
ноябрь | 5608 | 6159 | 7738 | |
ноябрь | 6247 | 6040 | 7787 | |
декабрь | 6280 | 5958 | 8242 | |
декабрь | 5855 | 6039 | 8568 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на казеин сычужный с 17 мая 2011 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
январь | 7797 | 8401 | 11903 | |
январь | 8069 | 8479 | 12390 | |
февраль | 7714 | 8766 | 11876 | |
февраль | 7730 | 8829 | 11461 | |
март | 7519 | 8930 | 11791 | |
март | 6544 | 9242 | ||
апрель | 7290 | 9384 | ||
апрель | 6424 | 10060 | ||
май | 6395 | 9745 | ||
май | 9781 | 6244 | 10105 | |
июнь | 10252 | 6890 | - | |
июнь | 10012 | 6788 | 9707 | |
июль | 10163 | 6443 | 10259 | |
июль | 9987 | 6333 | 9744 | |
август | 9498 | 6807 | 9904 | |
август | 9475 | 7100 | 10085 | |
сентябрь | 9547 | 7825 | 9864 | |
сентябрь | 8828 | 8145 | 9825 | |
октябрь | 8181 | 7361 | 9753 | |
октябрь | 7041 | 7254 | 9880 | |
ноябрь | 9182 | 7912 | 9926 | |
ноябрь | 8420 | 7916 | 9418 | |
декабрь | 8721 | 7926 | 11011 | |
декабрь | 8120 | 8477 | 11770 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на обезвоженный молочный жир (AMF) c 3 ноября 2009 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
январь | 4546 | 5985 | 3982 | 3169 | 5538 | |
январь | 5947 | 4084 | 3253 | 5641 | ||
февраль | 4182 | 6486 | 3942 | 3500 | 5569 | |
февраль | 6324 | 3547 | 3635 | 5314 | ||
март | 3958 | 6424 | 3631 | 3820 | 5165 | |
март | 6112 | 3284 | 4416 | |||
апрель | 4832 | 5985 | 3584 | 4687 | ||
апрель | 5952 | 3303 | 4964 | |||
май | 5028 | 5670 | 2852 | 4675 | ||
май | 5340 | 2499 | 4549 | |||
июнь | 5328 | 5670 | 3096 | 4478 | ||
июнь | 5345 | 3092 | 4589 | |||
июль | 4663 | 5278 | 2745 | 4645 | ||
июль | 4614 | 2845 | 4742 | |||
август | 4303 | 4297 | 2804 | 4612 | ||
август | 4272 | 3173 | 4931 | |||
сентябрь | 4681 | 4353 | 3530 | 5109 | ||
сентябрь | 5190 | 3846 | 3169 | 4910 | ||
октябрь | 5256 | 3703 | 2982 | 5062 | ||
октябрь | 5196 | 3644 | 2879 | 5007 | ||
ноябрь | 4754 | 5394 | 3309 | 3026 | 5343 | |
ноябрь | 5341 | 3571 | 3066 | 5255 | ||
декабрь | 4349 | 5333 | 4013 | 3197 | 5395 | |
декабрь | 5380 | 4175 | 3180 | 5668 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухую пахту (BMP) c 3 августа 2010 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
январь | 3390 | 3585 | 3640 | 4539 | |
январь | 3880 | 3430 | 3405 | 5244 | |
февраль | 3530 | 4775 | |||
февраль | 3318 | 5355 | |||
март | 4200 | 4792 | |||
март | 3904 | ||||
апрель | 3931 | ||||
апрель | 3982 | ||||
май | 4500 | ||||
май | 3876 | ||||
июнь | 2456 | 4410 | |||
июнь | 2509 | 4315 | |||
июль | 3335 | 2483 | 4315 | ||
июль | 3345 | 2662 | 4826 | ||
август | 3317 | 2416 | 4641 | ||
август | 2903 | 3420 | 2668 | 4689 | |
сентябрь | 3199 | 2988 | 3091 | 4566 | |
сентябрь | 2992 | 2935 | 3029 | 4805 | |
октябрь | 3080 | 3075 | 3144 | 4695 | |
октябрь | 3038 | 3019 | 3289 | 4680 | |
ноябрь | 3011 | 2934 | 3510 | 4524 | |
ноябрь | 3113 | 3039 | 3615 | 4753 | |
декабрь | 3034 | 3410 | 3615 | 4630 | |
декабрь | 3020 | 3280 | 3600 | 5070 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое цельное молоко (WMP)
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
январь | 2017 | 3309 | 3750 | 3554 | 3199 | 4934 | |
январь | 3780 | 3562 | 3288 | 4943 | |||
февраль | 1851 | 3258 | 3994 | 3533 | 3468 | 5005 | |
февраль | 4320 | 3421 | 3654 | 4999 | |||
март | 2162 | 3280 | 4619 | 3409 | 4298 | 4703 | |
март | 4105 | 3316 | 5116 | ||||
апрель | 2236 | 3970 | 3878 | 3227 | 5122 | ||
апрель | 3912 | 2849 | 5245 | ||||
май | 2144 | 3932 | 3860 | 2777 | 4721 | ||
май | 3862 | 2547 | 4722 | ||||
июнь | 1887 | 3790 | 3780 | 2763 | 4643 | ||
июнь | 3888 | 2886 | 4668 | ||||
июль | 4396 | 1829 | 3254 | 3638 | 2760 | 4757 | |
июль | 3475 | 2584 | 5058 | ||||
август | 3843 | 2302 | 2969 | 3474 | 2675 | 5021 | |
август | 3355 | 2870 | 5124 | ||||
сентябрь | 3306 | 2858 | 3523 | 3313 | 2978 | 5058 | |
сентябрь | 3602 | 3345 | 3036 | 5096 | |||
октябрь | 2916 | 3022 | 3521 | 3308 | 3167 | 5208 | |
октябрь | 3484 | 3503 | 3421 | 5058 | |||
ноябрь | 2583 | 3436 | 3495 | 3487 | 3352 | 5891 | |
ноябрь | 3447 | 3574 | 3276 | 4870 | |||
декабрь | 2233 | 3561 | 3556 | 3637 | 3170 | 5035 | |
декабрь | 3620 | 3584 | 3147 | 4958 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллар США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сыр чеддер с 19 июля 2011 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
январь | 3597 | 3458 | 4656 | |
январь | 3776 | 3496 | 5133 | |
февраль | 3640 | 3525 | 4935 | |
февраль | 3559 | 3554 | 4845 | |
март | 3497 | 3827 | 4837 | |
март | 3114 | 4315 | ||
апрель | 3371 | 4597 | ||
апрель | 2938 | 4753 | ||
май | 2940 | 4800 | ||
май | 2856 | - | ||
июнь | 3189 | 4877 | ||
июнь | 3117 | 4578 | ||
июль | 3060 | 4395 | ||
июль | 4287 | 2986 | 4475 | |
август | 4220 | 3159 | 4335 | |
август | 4274 | 3401 | 4375 | |
сентябрь | 4066 | 3593 | 4257 | |
сентябрь | 4050 | 3589 | 4295 | |
октябрь | 3800 | 3300 | 4389 | |
октябрь | 3497 | 2990 | 4326 | |
ноябрь | 3406 | 3037 | 4380 | |
ноябрь | 3518 | 3436 | 4584 | |
декабрь | 3572 | 3372 | 4501 | |
декабрь | 3603 | 3510 | 4569 |