29
марта
2011
Новости союза
Ситуация в молочной отрасли: обзор мировых рынков и торговли. Сухое молоко
Объёмы производства сухого обезжиренного молока по странам (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
Канада | 72 | 75 | 87 | 86 | 82 | 82 |
Мексика | 183 | 253 | 239 | 279 | 290 | 300 |
США | 686 | 679 | 859 | 785 | 825 | 845 |
Всего | 941 | 1,007 | 1,185 | 1,150 | 1,197 | 1,227 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 30 | 24 | 25 | 33 | 38 | 35 |
Бразилия | 117 | 128 | 128 | 125 | 130 | 134 |
Всего | 147 | 152 | 153 | 158 | 168 | 169 |
ЕС-27¹ | 955 | 1,005 | 980 | 1,080 | 980 | 970 |
СНГ | ||||||
Россия | 110 | 115 | 120 | 70 | 70 | 75 |
Украина | 80 | 90 | 65 | 51 | 51 | 50 |
Всего | 190 | 205 | 185 | 121 | 121 | 125 |
Азия | ||||||
Китай | 55 | 58 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Индия | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 410 |
Япония | 180 | 173 | 158 | 167 | 160 | 160 |
Корея | 18 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 |
Всего | 548 | 573 | 576 | 596 | 604 | 639 |
Океания | ||||||
Австралия² | 221 | 205 | 177 | 203 | 200 | 206 |
Новая Зеландия³ | 247 | 325 | 256 | 385 | 355 | 400 |
Всего | 468 | 530 | 433 | 588 | 555 | 606 |
ИТОГО: | 3,102 | 3,320 | 3,359 | 3,535 | 3,457 | 3,567 |
1- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая
Объёмы потребления сухого обезжиренного молока по странам (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
Канада | 77 | 67 | 71 | 75 | 81 | 81 |
Мексика | 294 | 374 | 408 | 461 | 428 | 447 |
США | 436 | 396 | 429 | 586 | 446 | 472 |
Всего | 807 | 837 | 908 | 1,122 | 955 | 1,000 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 12 | 9 | 9 | 17 | 18 | 17 |
Бразилия | 122 | 128 | 134 | 135 | 137 | 139 |
Всего | 134 | 137 | 143 | 152 | 155 | 156 |
ЕС-27¹ | 896 | 813 | 809 | 596 | 724 | 735 |
СНГ | ||||||
Россия | 140 | 150 | 180 | 175 | 250 | 255 |
Украина | 16 | 33 | 21 | 32 | 35 | 36 |
Всего | 156 | 183 | 201 | 207 | 285 | 291 |
Азия | ||||||
Китай | 116 | 94 | 107 | 124 | 146 | 156 |
Индия | 245 | 270 | 310 | 355 | 368 | 415 |
Индонезия | 132 | 145 | 156 | 172 | 192 | 220 |
Япония | 225 | 235 | 197 | 174 | 182 | 187 |
Корея | 28 | 25 | 26 | 25 | 22 | 21 |
Филиппины | 76 | 76 | 65 | 82 | 82 | 84 |
Всего | 822 | 845 | 861 | 932 | 992 | 1,083 |
Океания | ||||||
Австралия² | 38 | 42 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Новая Зеландия³ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Всего | 43 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 |
ИТОГО: | 2,858 | 2,862 | 2,972 | 3,060 | 3,164 | 3,319 |
1- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая
Объёмы производства сухого цельного молока по странам (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
США | 14 | 14 | 23 | 27 | 28 | 30 |
Всего | 14 | 14 | 23 | 27 | 28 | 30 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 260 | 186 | 200 | 210 | 220 | 260 |
Бразилия | 465 | 526 | 572 | 473 | 500 | 510 |
Чили | 50 | 53 | 80 | 55 | 63 | 68 |
Всего | 775 | 765 | 852 | 738 | 783 | 838 |
ЕС-27¹ | 800 | 776 | 840 | 790 | 760 | 750 |
СНГ | ||||||
Россия | 90 | 95 | 95 | 50 | 50 | 55 |
Украина | 26 | 25 | 30 | 16 | 14 | 13 |
Всего | 116 | 120 | 125 | 66 | 64 | 68 |
Азия | ||||||
Китай | 1,030 | 1,150 | 1,120 | 977 | 1,000 | 1,050 |
Индонезия | 48 | 47 | 48 | 56 | 62 | 68 |
Тайвань | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1,079 | 1,198 | 1,170 | 1,033 | 1,062 | 1,118 |
Океания | ||||||
Австралия² | 152 | 135 | 142 | 137 | 120 | 130 |
Новая Зеландия³ | 611 | 671 | 651 | 768 | 850 | 900 |
Всего | 763 | 806 | 793 | 905 | 970 | 1,030 |
ИТОГО: | 3,547 | 3,679 | 3,803 | 3,559 | 3,667 | 3,834 |
1- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая
Объёмы потребления сухого цельного молока по странам (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
США | 15 | 23 | 15 | 36 | 26 | 29 |
Всего | 15 | 23 | 15 | 36 | 26 | 29 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 50 | 59 | 75 | 54 | 55 | 58 |
Бразилия | 479 | 503 | 512 | 515 | 531 | 539 |
Всего | 529 | 562 | 587 | 569 | 586 | 597 |
ЕС-27¹ | 381 | 412 | 356 | 328 | 330 | 330 |
СНГ | ||||||
Россия | 100 | 115 | 130 | 71 | 88 | 113 |
Украина | 8 | 12 | 9 | 12 | 6 | 7 |
Всего | 108 | 127 | 139 | 83 | 94 | 120 |
Сев. Африка | ||||||
Алжир | 176 | 180 | 160 | 172 | 172 | 174 |
Азия | ||||||
Китай | 1,071 | 1,137 | 984 | 1,154 | 1,347 | 1,492 |
Индонезия | 74 | 74 | 91 | 106 | 112 | 127 |
Филиппины | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Тайвань | 31 | 31 | 18 | 28 | 32 | 32 |
Всего | 1,186 | 1,252 | 1,102 | 1,297 | 1,501 | 1,663 |
Океания | ||||||
Австралия² | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Новая Зеландия³ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ИТОГО: | 2,423 | 2,584 | 2,387 | 2,514 | 2,739 | 2,944 |
1- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая