06
февраля
2012
Индекс RMCI
ТОП 20 мировых молочных компаний за 2009 год
| Место | Компания | Страна | Молочный товарооборот ($ США млрд.) |
| 1 | Nestlé | Швейцария | 25,90 |
| 2 | Danone | Франция | 14,79 |
| 3 | Lactalis | Франция | 12,68 |
| 4 | FrieslandCampina | Нидерланды | 11,17 |
| 5 | Fonterra | Новая Зеландия | 10,20 |
| 6 | Dean Foods | США | 9,74 |
| 7 | Arla Foods | Дания/Швеция | 8,64 |
| 8 | Dairy Farmers of America | США | 8,10 |
| 9 | Kraft Foods | США | 6,79 |
| 10 | Unilever | Нидерланды/Великобритания | 6,38 |
| 11 | Meiji Dairies | Япония | 5,13 |
| 12 | Saputo | Канада | 4,97 |
| 13 | Parmalat | Италия | 4,93 |
| 14 | Morinaga Milk Industry | Япония | 4,81 |
| 15 | Bongrain | Франция | 4,57 |
| 16 | Mengniu | Китай | 3,77 |
| 17 | Yili | Китай | 3,54 |
| 18 | Land O'Lakes | США | 3,21 |
| 19 | Bel | Франция | 3,10 |
| 20 | Tine | Норвегия | 3,02 |
Источник: Rabobank