06
февраля
2012
Индекс RMCI

Производство молока в хозяйствах всех категорий и сельскохозяйственных организациях

Производство молока в хозяйствах всех категорий
и сельскохозяйственных организациях

тыс. тонн

  Хозяйства всех категорий в том числе:
2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010  сельскохозяйственные организации
2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 31847,3 31741,6 99,7 14313,2 14429,2 100,8
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5753,2 5718,7 99,4 3669,9 3679,8 100,3
Белгородская область 557,4 539,1 96,7 344,4 331,4 96,2
Брянская область 337,3 335,5 99,5 170,1 176,8 103,9
Владимирская область 311,9 333,5 106,9 280,4 303,2 108,1
Воронежская область 683,3 708,1 103,6 318,7 332,3 104,3
Ивановская область 168,1 164,5 97,9 112,1 110,6 98,7
Калужская область 232,6 227,9 97,9 186,5 185,8 99,6
Костромская область 133,2 127,6 95,8 86,6 85,4 98,6
Курская область 384,3 393,2 102,3 162,3 166,0 102,3
Липецкая область 274,5 285,3 103,9 169,0 177,3 104,9
Московская область 769,4 733,9 95,4 702,9 670,6 95,4
Орловская область 236,2 231,1 97,8 135,4 135,4 100,1
Рязанская область 364,4 366,9 100,7 284,6 293,7 103,2
Смоленская область 299,9 324,3 108,2 151,3 172,1 113,8
Тамбовская область 232,9 220,9 94,8 43,8 44,0 100,4
Тверская область 297,2 270,5 91 181,4 163,1 89,9
Тульская область 205,8 202 98,2 121,0 119,6 98,9
Ярославская область 264,8 254,5 96,1 219,5 212,5 96,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1747,0 1746,7 100 1362,7 1387,5 101,8
Республика Карелия 68,4 65,3 95,5 56,7 54,7 96,5
Республика Коми 61,6 62,1 100,8 32,9 34,3 104,2
Архангельская область 122,7 120,7 98,4 75,0 78,6 104,8
в т.ч. Ненецкий автономный округ 3,4 3,3 98 3,2 3,2 98,1
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 119,3 117,4 98,4 71,8 75,5 105,1
Вологодская область 443,0 446,5 100,8 392,6 400,2 101,9
Калининградская область 145,9 143,4 98,3 62,2 62,4 100,3
Ленинградская область 547,6 558,6 102 502,5 514,0 102,3
Мурманская область 28,1 28,3 100,4 26,6 27,0 101,3
Новгородская область 101,7 100,8 99,2 62,8 63,0 100,3
Псковская область 228,0 220,9 96,9 151,3 153,4 101,4
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3263,7 3278,5 100,5 1051,0 1018,7 96,9
Республика Адыгея 107,7 110 102,2 6,7 6,1 90,5
Республика Калмыкия 97,9 101,5 103,7 0,01 0,1
Краснодарский край 1396,7 1376,9 98,6 869,6 852,2 98,0
Астраханская область 159,9 163,8 102,4 2,8 2,2 78,1
Волгоградская область 498,3 508,6 102,1 44,4 40,5 91,0
Ростовская область 1003,1 1017,7 101,5 127,4 117,6 92,3
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2357,9 2506 106,3 254,4 303,3 119,2
Республика Дагестан 591,7 647,8 109,5 76,1 86,2 113,3
Республика Ингушетия 73,4 74,7 101,7 0,3 0,4 139,7
Кабардино-Балкарская Республика 369,7 405,8 109,8 32,3 44,2 137,0
Карачаево-Черкесская Республика 229,4 237,2 103,4 12,6 19,6 155,7
Республика Северная Осетия-Алания 197,2 211,1 107,1 19,6 25,7 131,2
Чеченская Республика 262,7 262,9 100,1 0,8 0,8 99,5
Ставропольский край 633,7 666,3 105,1 112,7 126,3 112,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10408,6 10084,4 96,9 4627,0 4591,0 99,2
Республика Башкортостан 2078,1 1718,8 82,7 614,9 550,9 89,6
Республика Марий Эл 214,4 200,9 93,7 103,4 99,7 96,4
Республика Мордовия 458,1 475,8 103,9 280,8 287,3 102,3
Республика Татарстан 1932,9 1932,9 100 1127,0 1095,8 97,2
Удмуртская Республика 671,2 681,7 101,6 499,9 511,8 102,4
Чувашская Республика 494,6 489,8 99 117,1 114,2 97,5
Пермский край 476,1 480,8 101 320,8 334,6 104,3
Кировская область 505,2 516,5 102,2 401,1 425,5 106,1
Нижегородская область 592,4 598,8 101,1 401,9 414,7 103,2
Оренбургская область 861,1 818,7 95,1 266,2 252,9 95,0
Пензенская область 466,6 485,6 104,1 163,3 171,2 104,8
Самарская область 398,7 407,5 102,2 125,1 124,8 99,8
Саратовская область 998,8 1015,6 101,7 127,6 130,0 101,9
Ульяновская область 260,4 261 100,2 77,9 77,7 99,7
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2096,2 2094,9 99,9 962,3 977,5 101,6
Курганская область 364,4 366 100,4 87,6 85,2 97,3
Свердловская область 552,3 570,9 103,4 399,2 419,5 105,1
Тюменская область 594,6 596,8 100,4 281,0 284,6 101,3
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21,6 22,1 102,3 5,9 5,5 93,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,9 1,9 101,7 1,5 1,5 101,3
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 571,1 572,8 100,3 273,6 277,5 101,4
Челябинская область 584,9 561,1 95,9 194,5 188,2 96,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5629,4 5729,3 101,8 2239,8 2321,6 103,6
Республика Алтай 85,3 87,6 102,7 9,2 10,0 108,0
Республика Бурятия 229,5 227,7 99,2 15,4 16,3 105,8
Республика Тыва 60,7 62,2 102,4 4,7 4,9 105,6
Республика Хакасия 180,7 188,4 104,3 35,6 39,3 110,4
Алтайский край 1422,8 1451,8 102 604,6 625,2 103,4
Забайкальский край 307,7 319,7 103,9 7,0 7,0 99,8
Красноярский край 707,4 723,9 102,3 345,8 363,2 105,0
Иркутская область 451,1 447 99,1 109,1 112,7 103,3
Кемеровская область 396,2 396,3 100 164,0 169,1 103,1
Новосибирская область 757,1 774,8 102,3 490,7 512,8 104,5
Омская область 853,8 870 101,9 356,9 363,1 101,7
Томская область 177,1 179,9 101,6 96,7 98,0 101,4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 591,4 583,3 98,6 146,2 149,7 102,4
Республика Саха (Якутия) 191,6 185,6 96,9 36,7 40,6 110,7
Камчатский край 15,9 16,4 103,3 6,8 7,3 106,3
Приморский край 109,5 105,7 96,6 24,7 26,6 107,6
Хабаровский край 52,4 50,4 96,2 29,8 27,8 93,5
Амурская область 161,9 168,4 104 33,0 33,7 102,0
Магаданская область 5,7 5,8 101,7 1,3 1,3 100,8
Сахалинская область 28,0 26,1 93 13,0 11,6 89,7
Еврейская автономная область 26,3 24,7 94 0,8 0,7 89,1
Чукотский автономный округ 0,1 0,1 104,5 0,1 0,1 119,0