24
февраля
2012
Индекс RMCI

Поголовье скота в сельскохозяйственных предприятиях

тыс. голов

  Крупный рогатый скот в том числе коровы
2010 2011 2011 в % к 2010 2010 2011 2011 в % к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 9185,1 9100,6 99,1 3677,8 3687,1 100,3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2009,4 2016,5 100,4 858,0 846,1 98,6
Белгородская область 162,9 156,1 95,8 68,6 65,0 94,8
Брянская область 134,5 162,1 120,5 61,2 60,8 99,5
Владимирская область 127,8 133,6 104,5 54,2 56,3 103,8
Воронежская область 206,4 222,9 108,0 77,0 80,5 104,6
Ивановская область 61,8 57,5 93,1 27,9 25,9 92,5
Калужская область 114,3 114,6 100,3 47,2 47,7 101,2
Костромская область 52,6 51,4 97,8 24,8 24,4 98,6
Курская область 111,6 111,3 99,7 45,0 44,7 99,5
Липецкая область 88,0 87,6 99,5 36,1 35,5 98,5
Московская область 254,9 242,8 95,2 118,3 111,0 93,9
Орловская область 93,7 92,8 99,0 33,2 34,9 105,1
Рязанская область 152,1 151,1 99,3 62,6 62,7 100,3
Смоленская область 102,2 104,3 102,1 49,8 51,4 103,4
Тамбовская область 29,9 29,1 97,2 11,5 11,6 100,7
Тверская область 124,7 116,6 93,5 55,7 52,0 93,5
Тульская область 75,2 73,1 97,2 30,6 29,9 97,6
Ярославская область 116,7 109,8 94,1 54,5 51,5 94,4
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 569,2 553,2 97,2 265,6 259,7 97,8
Республика Карелия 21,6 19,4 89,8 9,8 8,9 90,9
Республика Коми 20,4 20,3 99,8 9,5 9,5 100,0
Архангельская область 36,6 35,8 97,9 15,9 16,6 104,4
в т.ч. Ненецкий автономный округ 1,6 1,5 94,9 0,7 0,7 98,7
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 34,9 34,2 98,0 15,3 16,0 104,6
Вологодская область 170,6 161,4 94,6 80,2 76,9 95,9
Калининградская область 31,3 31,8 101,8 14,2 14,3 100,6
Ленинградская область 163,6 164,8 100,8 76,2 75,6 99,1
Мурманская область 6,9 6,9 100,2 3,5 3,5 99,4
Новгородская область 31,5 29,1 92,2 16,3 15,4 94,4
Псковская область 86,7 83,7 96,5 39,9 39,0 97,7
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 731,6 731,8 100,0 280,5 290,6 103,6
Республика Адыгея 7,1 5,5 76,7 2,6 2,0 75,9
Республика Калмыкия 90,6 101,8 112,4 39,9 49,0 122,8
Краснодарский край 439,1 430,5 98,0 163,3 162,7 99,7
Астраханская область 13,2 13,6 102,8 5,3 6,0 114,1
Волгоградская область 48,6 50,4 103,7 18,7 20,4 109,4
Ростовская область 133,0 130,1 97,8 50,8 50,5 99,3
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 272,4 322,1 118,3 104,9 143,2 136,5
Республика Дагестан 92,3 105,8 114,6 39,8 54,9 138,1
Республика Ингушетия 1,3 1,4 109,8 0,2 0,4 150,6
Кабардино-Балкарская Республика 25,7 35,2 137,2 10,6 14,3 135,5
Карачаево-Черкесская Республика 18,9 36,4 192,9 7,9 21,7 274,0
Республика Северная Осетия-Алания 16,3 20,1 123,0 4,6 7,0 152,2
Чеченская Республика 7,1 7,8 110,6 2,0 2,0 101,4
Ставропольский край 110,8 115,3 104,1 39,8 42,9 107,7
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3236,6 3099,1 95,8 1200,4 1182,0 98,5
Республика Башкортостан 533,5 483,4 90,6 195,4 184,0 94,2
Республика Марий Эл 55,6 50,4 90,6 23,1 21,9 94,9
Республика Мордовия 199,8 196,2 98,2 68,5 70,7 103,2
Республика Татарстан 747,5 722,6 96,7 244,9 239,5 97,8
Удмуртская Республика 301,2 288,9 95,9 111,2 109,2 98,2
Чувашская Республика 71,6 67,1 93,7 28,1 27,4 97,7
Пермский край 174,0 174,6 100,4 70,2 72,7 103,5
Кировская область 230,1 222,3 96,6 86,1 85,6 99,4
Нижегородская область 238,9 233,6 97,8 100,1 99,4 99,3
Оренбургская область 325,6 313,9 96,4 122,0 118,9 97,5
Пензенская область 113,4 101,9 89,8 50,2 48,7 97,1
Самарская область 86,4 88,9 102,9 37,0 38,6 104,2
Саратовская область 100,5 98,5 98,0 40,4 42,2 104,4
Ульяновская область 58,5 56,9 97,3 23,2 23,2 100,0
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 549,6 539,9 98,2 235,9 229,6 97,4
Курганская область 57,3 54,8 95,7 24,8 23,3 94,2
Свердловская область 185,1 182,8 98,8 81,4 80,4 98,7
Тюменская область 137,8 139,4 101,1 59,3 59,1 99,8
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,7 3,3 88,3 1,6 1,4 89,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,8 0,9 104,3 0,4 0,4 97,5
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 133,2 135,2 101,5 57,3 57,3 100,1
Челябинская область 169,4 162,9 96,2 70,4 66,8 94,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1696,1 1710,0 100,8 678,1 680,1 100,3
Республика Алтай 27,6 29,3 106,1 12,4 12,7 102,3
Республика Бурятия 48,9 50,8 103,7 19,8 20,7 104,4
Республика Тыва 16,0 15,4 96,4 7,6 6,9 90,4
Республика Хакасия 40,3 37,5 92,9 16,4 14,8 90,2
Алтайский край 454,7 462,5 101,7 181,8 180,6 99,3
Забайкальский край 53,0 55,8 105,2 19,5 20,9 107,6
Красноярский край 234,7 238,7 101,7 88,8 89,6 100,9
Иркутская область 68,8 67,7 98,3 29,1 29,6 101,8
Кемеровская область 89,4 90,0 100,7 42,0 41,9 99,8
Новосибирская область 386,2 385,3 99,8 145,3 147,2 101,3
Омская область 227,3 226,4 99,6 95,4 94,8 99,4
Томская область 49,2 50,6 103,0 20,2 20,5 101,5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 120,4 128,0 106,3 54,4 55,6 102,3
Республика Саха (Якутия) 45,4 49,0 107,8 20,8 21,7 104,4
Камчатский край 5,3 5,2 97,6 2,1 2,2 103,4
Приморский край 18,3 17,9 97,4 7,8 7,5 96,1
Хабаровский край 16,8 16,4 97,8 9,2 8,7 94,9
Амурская область 22,4 27,2 121,4 9,5 10,6 111,2
Магаданская область 1,2 1,2 99,1 0,5 0,5 101,1
Сахалинская область 9,2 9,4 102,3 3,8 3,8 100,2
Еврейская автономная область 1,7 1,8 106,1 0,6 0,6 92,7
Чукотский автономный округ 0,04 0,02 54,8 0,02 0,01 54,5